2024奧運籃球
2024奧運籃球是一項全球矚目的體育盛事,各國強隊為榮耀而戰。這些籃球巨星們能否在國際場上繼續發揮出色成績?還是會遇到意想不到的挑戰?以下是包括賽程、比分及直播資訊的全面概覽。
奧運籃球男子分組
在經過激烈的奧運籃球資格賽後,最終的男子籃球小組分組也塵埃落定。對於美國隊來說,這次的分組形勢算是有利。
預賽分組
| A組 | B組 | C組 |
|----|----|----|
| 加拿大 | 法國 | 美國 |
| 澳洲 | 德國 | 塞爾維亞 |
| 西班牙 | 日本 | 波多黎各 |
| 希臘 | 巴西 | 南蘇丹 |
各組的比賽將進行三場,每組前兩名直接晉級,而三個小組的第三名則會相互比較後選出兩隊晉級。
奧運籃球男子A組
A 組被譽為死亡之組,賽況激烈,各隊競爭激奮。
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | 20 | 8強 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | -4 | 8強 |
| 3 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | -8 | |
| 4 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | -8 | |
奧運籃球男子B組
B 組實力差距較大,法國和德國憑藉其硬實力遙遙領先。
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | +47 | 8強 |
| 2 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | +2 | 8強 |
| 3 | 巴西 | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | -7 | |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | -42 | |
奧運籃球男子C組
C 組兩雄對決,美國和塞爾維亞遙遙領先。
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | +64 | 8強 |
| 2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | +26 | 8強 |
| 3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | -17 | |
| 4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | -73 | |
奧運籃球賽程與比分
截至 8/5,以下是奧運籃球賽程及目前比分,進入八強賽的階段,趕快為你支持的隊伍加油吧!
| 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 小組 |
|----|----|----|----|----|----|
| 07/27 | 17:00 | 澳洲 | 92:80 | 西班牙 | A |
| 07/27 | 19:30 | 德國 | 97:77 | 日本 | B |
| 07/27 | 23:15 | 法國 | 78:66 | 巴西 | B |
| 07/28 | 03:00 | 希臘 | 79:86 | 加拿大 | A |
| 07/28 | 17:00 | 南蘇丹 | 90:79 | 波多黎各 | C |
| 07/28 | 23:15 | 塞爾維亞 | 84:110 | 美國 | C |
| 07/30 | 17:00 | 西班牙 | 84:77 | 希臘 | A |
| 07/30 | 19:30 | 加拿大 | 93:83 | 澳洲 | A |
| 07/30 | 23:15 | 日本 | 90:94 | 法國 | B |
| 07/31 | 03:00 | 巴西 | 73:86 | 德國 | B |
| 07/31 | 23:15 | 波多黎各 | 66:107 | 塞爾維亞 | C |
| 08/01 | 03:00 | 美國 | 103:86 | 南蘇丹 | C |
| 08/02 | 17:00 | 日本 | 84:102 | 巴西 | B |
| 08/02 | 19:30 | 澳洲 | 71:77 | 希臘 | A |
| 08/02 | 23:15 | 加拿大 | 88:85 | 西班牙 | A |
| 08/03 | 03:00 | 法國 | 71:85 | 德國 | B |
| 08/03 | 23:15 | 波多黎各 | 83:104 | 美國 | C |
| 08/04 | 03:00 | 塞爾維亞 | 96:85 | 南蘇丹 | C |
2024奧運籃球女子分組名單
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 223 | 213 | 10 | 8強 |
| 2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 201 | 184 | 17 | 8強 |
| 3 | 中國 | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | -1 | |
| 4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 175 | 201 | -26 | |
奧運女子籃球賽程、比分
女子籃球小組賽同樣分成三組,每組進行三場比賽,積分最高的兩隊直接晉級,三個小組的第三名則進行比拚決定剩餘兩個晉級名額。
| 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 小組 |
|----|----|----|----|----|----|
| 07/28 | 19:30 | 西班牙 | 90:89 | 中國 | A |
| 07/29 | 03:00 | 塞爾維亞 | 58:55 | 波多黎各 | A |
| 07/29 | 17:00 | 奈及利亞 | 75:62 | 澳洲 | B |
| 07/29 | 19:30 | 德國 | 83:69 | 比利時 | C |
| 07/29 | 23:15 | 加拿大 | 54:75 | 法國 | B |
| 07/30 | 03:00 | 美國 | 102:76 | 日本 | C |
| 07/31 | 17:00 | 波多黎各 | 62:63 | 西班牙 | A |
| 07/31 | 19:30 | 中國 | 59:81 | 塞爾維亞 | A |
| 08/01 | 17:00 | 日本 | 64:75 | 德國 | C |
| 08/01 | 19:30 | 澳洲 | 70:65 | 加拿大 | B |
| 08/01 | 23:15 | 法國 | 75:54 | 奈及利亞 | B |
| 08/02 | 03:00 | 比利時 | 74:87 | 美國 | C |
| 08/03 | 17:00 | 中國 | 80:58 | 波多黎各 | A |
| 08/03 | 19:30 | 塞爾維亞 | 62:70 | 西班牙 | A |
| 08/04 | 17:00 | 日本 | 58:85 | 比利時 | C |
| 08/04 | 19:30 | 加拿大 | 70:79 | 奈及利亞 | B |
| 08/04 | 23:15 | 德國 | 68:87 | 美國 | C |
| 08/05 | 03:00 | 澳洲 | 79:72 | 法國 | C |